Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
W związku z realizacją projektu Akademia NFZ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje firmy dostarczającej sprzęt komputerowy.
Realizacja zamówienia potwierdzona podpisanym przez NFZ protokołem odbioru do końca roku 2011. Dostawa musi być zrealizowana do 28 grudnia 2011r.
Termin składania ofert 23 grudnia (piątek) 2011 r., godz. 10:00 na adres akademianfz@nfz.gov.pl lub sabina.karczmarz@nfz.gov.pl
Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
Warunek konieczny:
Dostawa do dnia 28 grudnia 2011r
Nie będą brane pod uwagę oferty z terminem realizacji po dniu 28 grudnia 2011r.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
| Drukarka, ilość 1 szt. | |
| Opis | |
| Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) | Do 20 str./min |
| Prędkość druku (kolor, jakość normalna, A4) | Do 20 str./min |
| Jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość) | Do 600 x 600 dpi |
| Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |
| Gotowy do pracy w sieci | Standard |
| Normatywny cykl pracy | Do 40000 stron |
| Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy |
| System druku | |
| Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość) | Do 600 x 600 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony (format A4, w kolorze) | poniżej 18 s z trybu gotowości |
| Czas wydruku pierwszej strony (format A4) | poniżej 17,8 s z trybu gotowości |
| Technologia druku | Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy |
| Obsługa papieru / nośniki | |
| Odbiornik papieru | Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, opcjonalny drugi podajnik na 250 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego |
| Standardowe podajniki papieru | 2 |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| Nośniki | Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty |
| Własne wymiary nośników | Podajnik 1: 76×127–216×356 mm; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: od 100 x 148 do 216 x 356 mm |
| Zalecana gramatura nośników | od 60 do 163 g/m˛ |
| Standardowe wymiary nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10×15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (Standard nr 10, JIS pojedyncze, JIS podwójne); Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10×15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne) |
| Obsługiwane wymiary nośnika w dupleksie | A4 |
| Procesor / pamięć / języki druku | |
| prędkość procesora | 540 MHz |
| Pamięć standardowa | 128 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 384 MB |
| Gniazda pamięci | 1 144-stykowe gniazdo DDR2 DIMM |
| Czcionki | 84 skalowalnych czcionek TrueType |
| Sieć i łączność | |
| Interfejs sieciowy | Port 10/100Base-TX ze złączem RJ-45 |
| Standardowe podłączenia | Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany interfejs Fast Ethernet 10/100 Base-TX |
| Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-bitowy, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.28, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x lub nowszy; Novell® NetWare 3.2 lub nowszy; Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 lub nowsze |
| Opcjonalne obsługiwane systemy operacyjne | OS/2, UNIX, Linux |
| Pozostałe dane | |
| Zasilanie zewnętrzne | Napięcie wejściowe 115–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
| Pobór mocy | Maksymalnie 445 W (druk), maksymalnie 18 W (tryb gotowości), maksymalnie 6,7 W (tryb uśpienia), maksymalnie 0,48 W (drukarka wyłączona) |
| Dołączone oprogramowanie | Sterownik druku, program konfiguracyjny Toolbox, ostrzeżenia SNP, oprogramowanie instalacyjne na płycie CD. |
| Gwarancja | 3 lata |
2)
| Laptopy, ilość 4 szt. | |
| Załączone wyposażenie | Zasilacz sieciowy BateriaMysz optyczna – przewodowa lub bezprzewodowa 800dpi, 3 klawisze, 1 rolka; Torba dedykowana do notebooka, jednokomorowa |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu [cal] | 14-15,6 |
| Inne | Technologia LED High Definition Powłoka antyrefleksyjna |
| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora [MHz] | 2300-2500 |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR3 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad Dodatkowe dwukierunkowe przewijanie Przycisk włączenia/wyłączenia |
| Klawiatura | Układ QWERTY Pełnowymiarowa |
| Dźwięk | SRS Premium Sound Effect Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |
| Dysk twardy | 320 GB |
| Napędy | DVD-Super Multi DL |
| Inne | Certyfikat EnergyStar |
| Techniczne | |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Hasło użytkownika |
| Akumulator | 6-komorowy Litowo-Jonowy |
| Inne | Kamera internetowa HD |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR |
| Złącza A/V | Wyjście D-Sub Wyjście DisplayPort Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe |
| Złącza USB | 3x 2.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart pamięci RJ-11 RJ-45 LAN DC-in Firewire (IEEE 1394a) e-SATA/USB |
Cechy produktu Asus N73SV-V1G-TY256V
3)
Dicota Torba do notebooka Base XX Business 17,3″ (N24138P)
Zobacz inne: Torby i plecaki DICOTA
Wzmocniona komora na notebooka; przegródka regulująca wymiary komory na notebooka, pasek mocujący notebook; przestrzeń robocza z przegródkami na akcesoria; kieszeń na dokumenty; pasek na ramię, trwały materiał.
| Stacje dokujące dedykowane do modelu notebooka, ilość 4 szt. | |
| Opis | |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 1 x audio wyjście sygnału audio/słuchawki telefon mini 3,5 mm, 1 x audio wejście sygnału audio/mikrofon telefon mini 3,5 mm, 1 x równoległy IEE 1284 (EPP/ECP) 25pin DSub(DB25), 1 x ekran / video VGA, 15pin HD DSub(HD15), 1 x ekran / video cyfroweDVI cyfrowe DVI, 24 piny, 1 x m o d e m linia telefoniczna RJ11, 1 x sieć RJ45, 1 x klawiatura rodzajowy 6pin miniDIN(typ PS/2), 1 x mysz rodzajowy 6pin miniDIN(typ PS/2), 1 x szeregowy RS232-9pin DSub(DB9), 1 x port monitora |
4)
| Tablety, ilość 2 szt. | |
| Opis | |
| Załączone wyposażenie | Przewód zasilający, osłona |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu [cal] | 10.1 |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 |
| Inne | WXGA 16:10 Z obsługą Multi-Touch Screen |
| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora [MHz] | 1000 |
| Pamięć wbudowana [GB] | 1 |
| Pamięć RAM [GB] | 16-32 GB |
| Kamera [Mpix] | 5 2.0 |
| Sposób obsługi | Dotykowy |
| Techniczne | |
| Akumulator | Litowo-Polimerowy |
| Czas pracy [h] | Minimum 10 |
| Komunikacja | |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11 b/g/n WWAN/3G Bluetooth 2.1 + EDR |
| Złącza A/V | Wyjście HDMI |
| Złącza USB | 1 złącze |
| Gniazda rozszerzeń | DC-in |
| Inne | 1 x Micro USB Czytnik MicroSDHC do 64GB |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Android 3.0 |
5)Gwarancja na produkt Asus N73SV-V1G-TY256V
Cechy produktu Creative 2.0 A40
| Głośniki, ilość 1 komplet | |
| Ilość głośników | 2 (2.0) |
| Łączna moc muzyczna zestawu | 1,6 W |
| Pasmo przenoszenia | 100 – 15000 Hz |
| Ekran antymagnetyczny | Tak |
| Rodzaj wtyczki | mini jack |
6)
| Słuchawki z mikrofonem, ilość 4 komplety | |
| Sposób podłączenia | Przewodowe |
| Rodzaj wtyczki | mini jack (3,5 mm) + konwerter RJ9 |
| Pasmo przenoszenia słuchawek | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Mikrofon | |
| Czułość mikrofonu | -38 dBV/Pa |
| Pasmo przenoszenia mikrofonu | 100 Hz ~ 16 kHz |
